过去五个交易日东证-大商所农产品指数价格
发布时间:2016-04-08 01:57:48 | 点击:7350日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2016-04-01 94.97 96.29 94.71 95.5
2016-04-05 95.71 96.4 95.61 96.1
2016-04-06 95.99 96.24 95.15 95.6
2016-04-07 95.14 95.77 95.03 95.41
(责任编辑:李士英 HN071)
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2016-04-01 94.97 96.29 94.71 95.5
2016-04-05 95.71 96.4 95.61 96.1
2016-04-06 95.99 96.24 95.15 95.6
2016-04-07 95.14 95.77 95.03 95.41
上一篇: 量价齐升 玻璃上涨仍可期
下一篇: 沥青将延续低位波动