过去五个交易日东证-大商所农产品指数价格
发布时间:2015-07-10 04:58:00 | 点击:61062015-07-03 99.29 100.64 99.19 100.21
2015-07-06 100.12 100.18 97.70 98.60
2015-07-07 98.39 99.73 97.90 98.22
2015-07-08 97.98 98.00 94.70 94.76
2015-07-09 95.65 98.05 92.70 96.44
2015-07-06 100.12 100.18 97.70 98.60
2015-07-07 98.39 99.73 97.90 98.22
2015-07-08 97.98 98.00 94.70 94.76
2015-07-09 95.65 98.05 92.70 96.44
(责任编辑:HN054)