过去五个交易日东证-大商所农产品指数价格
发布时间:2016-02-26 01:06:00 | 点击:60202016/2/19 93 93.4 92.69 93.05
2016/2/22 92.97 93.83 92.9 93.28
2016/2/23 93.46 93.53 92.69 93.02
2016/2/24 92.84 93.03 91.23 91.87
2016/2/25 91.32 91.74 91.23 91.31
2016/2/22 92.97 93.83 92.9 93.28
2016/2/23 93.46 93.53 92.69 93.02
2016/2/24 92.84 93.03 91.23 91.87
2016/2/25 91.32 91.74 91.23 91.31
(责任编辑:李振梁 HN063)