过去五个交易日东证-大商所农产品指数价格
发布时间:2015-10-16 03:15:11 | 点击:5095日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2015-10-09 93.29 94.29 93.15 93.42
2015-10-12 93.59 94.90 93.23 94.76
2015-10-13 94.73 95.22 93.93 94.94
2015-10-14 95.05 95.83 94.89 95.45
2015-10-15 95.89 95.94 95.17 95.56
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2015-10-09 93.29 94.29 93.15 93.42
2015-10-12 93.59 94.90 93.23 94.76
2015-10-13 94.73 95.22 93.93 94.94
2015-10-14 95.05 95.83 94.89 95.45
2015-10-15 95.89 95.94 95.17 95.56
上一篇: 国内大宗商品涨跌互现
下一篇: 大宗商品平台与传统产业尚处磨合阶段
公司地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座901、905-910
公司网址:www.jtqh.com
夜盘应急报单电话:022-58778345
夜盘应急技术指导:022-58778336
邮政编码:300203
电子邮箱:jtqh#jtqh.com(替换#为@)