过去五个交易日东证-大商所农产品指数价格
发布时间:2015-09-25 01:47:08 | 点击:5197日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2015-09-18 93.7 94.26 93.36 93.38
2015-09-21 93.23 93.32 92.14 93.22
2015-09-22 93.22 93.45 92.62 92.73
2015-09-23 92.37 92.83 92.21 92.56
2015-09-24 92.84 93.15 92.55 92.95
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价
2015-09-18 93.7 94.26 93.36 93.38
2015-09-21 93.23 93.32 92.14 93.22
2015-09-22 93.22 93.45 92.62 92.73
2015-09-23 92.37 92.83 92.21 92.56
2015-09-24 92.84 93.15 92.55 92.95
上一篇: 伦敦金属交易所基本金属期货价24日持稳
下一篇: 产经播报20150928
公司地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座901、905-910
公司网址:www.jtqh.com
夜盘应急报单电话:022-58778345
夜盘应急技术指导:022-58778336
邮政编码:300203
电子邮箱:jtqh#jtqh.com(替换#为@)