上周部分大宗交易成交情况
发布时间:2015-08-17 05:47:00 | 点击:5444(%) 收盘价 (万股份张) (万元)
000651.SZ 格力电器(000651,股吧)2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 1,700.00 38,573.00
601238.SH 广汽集团(601238,股吧)2015-8-10 18.89 -3.52 19.89 2,000.00 37,780.00
000600.SZ 建投能源(000600,股吧)2015-8-11 14.16 -1.32 14.16 1,800.00 25,488.00
000600.SZ 建投能源 2015-8-10 13.96 1.60 14.35 1,700.00 23,732.00
300389.SZ 艾比森(300389,股吧)2015-8-10 32.61 -1.00 36.23 590.07 19,242.29
002304.SZ 洋河股份(002304,股吧)2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 285.00 18,034.80
002304.SZ 洋河股份 2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 275.00 17,402.00
000651.SZ 格力电器 2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 680.00 15,429.20
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)2015-8-11 37.94 -3.83 39.11 400.00 15,176.00
601328.SH 交通银行(601328,股吧)2015-8-10 6.12 -10.00 7.02 2,081.87 12,741.07
002426.SZ 胜利精密(002426,股吧)2015-8-11 18.11 -3.00 19.09 700.00 12,677.00
000670.SZ 盈方微(000670,股吧)2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 1,008.00 11,501.28
000333.SZ 美的集团2015-8-12 33.51 -3.15 33.51 341.00 11,426.91
000670.SZ 盈方微 2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 958.00 10,930.78
600873.SH 梅花生物(600873,股吧)2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00
600873.SH 梅花生物 2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00
002426.SZ 胜利精密 2015-8-13 18.04 -2.33 18.60 479.00 8,641.16
600887.SH 伊利股份(600887,股吧)2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 460.00 7,415.20
000728.SZ 国元证券(000728,股吧)2015-8-13 24.77 0.90 25.02 295.00 7,307.15
000597.SZ 东北制药(000597,股吧)2015-8-14 10.31 3.93 10.91 700.00 7,217.00
300202.SZ 聚龙股份(300202,股吧)2015-8-10 35.12 -9.99 40.61 200.00 7,024.00
000728.SZ 国元证券 2015-8-11 23.56 -5.38 24.41 295.00 6,950.20
603100.SH 川仪股份(603100,股吧)2015-8-11 19.09 -3.49 19.68 350.00 6,681.50
600487.SH 亨通光电(600487,股吧)2015-8-14 33.28 -10.01 37.76 200.00 6,656.00
601098.SH 中南传媒(601098,股吧)2015-8-12 24.00 0.29 23.46 266.00 6,384.00
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2015-8-13 86.40 2.37 84.91 69.70 6,022.08
002252.SZ 上海莱士 2015-8-12 86.00 -1.40 84.40 69.70 5,994.20
000096.SZ 广聚能源(000096,股吧)2015-8-11 19.70 -9.09 22.90 303.62 5,981.31
600704.SH 物产中大(600704,股吧)2015-8-11 19.11 -9.99 21.75 300.00 5,733.00
600221.SH 海南航空(600221,股吧)2015-8-13 5.31 0.19 5.42 1,000.00 5,310.00
600614.SH 鼎立股份(600614,股吧)2015-8-12 31.00 4.41 31.00 170.00 5,270.00
600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 326.78 5,267.64
002024.SZ 苏宁云商(002024,股吧)2015-8-12 16.69 10.02 16.69 300.70 5,018.60
300324.SZ 旋极信息(300324,股吧)2015-8-14 31.10 -9.88 33.01 160.00 4,976.00
600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 303.62 4,894.35
300324.SZ 旋极信息 2015-8-13 30.00 -9.09 34.51 160.00 4,800.00
600106.SH 重庆路桥(600106,股吧)2015-8-14 10.00 -9.42 11.59 470.00 4,700.00
000546.SZ 金圆股份(000546,股吧)2015-8-12 11.30 3.96 11.35 400.00 4,520.00
002250.SZ 联化科技(002250,股吧)2015-8-13 20.81 -8.49 23.12 208.00 4,328.48
600221.SH 海南航空 2015-8-12 5.19 -5.29 5.30 800.00 4,152.00
000651.SZ 格力电器(000651,股吧)2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 1,700.00 38,573.00
601238.SH 广汽集团(601238,股吧)2015-8-10 18.89 -3.52 19.89 2,000.00 37,780.00
000600.SZ 建投能源(000600,股吧)2015-8-11 14.16 -1.32 14.16 1,800.00 25,488.00
000600.SZ 建投能源 2015-8-10 13.96 1.60 14.35 1,700.00 23,732.00
300389.SZ 艾比森(300389,股吧)2015-8-10 32.61 -1.00 36.23 590.07 19,242.29
002304.SZ 洋河股份(002304,股吧)2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 285.00 18,034.80
002304.SZ 洋河股份 2015-8-12 63.28 -3.14 63.28 275.00 17,402.00
000651.SZ 格力电器 2015-8-12 22.69 -2.41 22.69 680.00 15,429.20
002221.SZ 东华能源(002221,股吧)2015-8-11 37.94 -3.83 39.11 400.00 15,176.00
601328.SH 交通银行(601328,股吧)2015-8-10 6.12 -10.00 7.02 2,081.87 12,741.07
002426.SZ 胜利精密(002426,股吧)2015-8-11 18.11 -3.00 19.09 700.00 12,677.00
000670.SZ 盈方微(000670,股吧)2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 1,008.00 11,501.28
000333.SZ 美的集团2015-8-12 33.51 -3.15 33.51 341.00 11,426.91
000670.SZ 盈方微 2015-8-14 11.41 -10.02 12.93 958.00 10,930.78
600873.SH 梅花生物(600873,股吧)2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00
600873.SH 梅花生物 2015-8-11 9.77 -4.59 10.07 1,000.00 9,770.00
002426.SZ 胜利精密 2015-8-13 18.04 -2.33 18.60 479.00 8,641.16
600887.SH 伊利股份(600887,股吧)2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 460.00 7,415.20
000728.SZ 国元证券(000728,股吧)2015-8-13 24.77 0.90 25.02 295.00 7,307.15
000597.SZ 东北制药(000597,股吧)2015-8-14 10.31 3.93 10.91 700.00 7,217.00
300202.SZ 聚龙股份(300202,股吧)2015-8-10 35.12 -9.99 40.61 200.00 7,024.00
000728.SZ 国元证券 2015-8-11 23.56 -5.38 24.41 295.00 6,950.20
603100.SH 川仪股份(603100,股吧)2015-8-11 19.09 -3.49 19.68 350.00 6,681.50
600487.SH 亨通光电(600487,股吧)2015-8-14 33.28 -10.01 37.76 200.00 6,656.00
601098.SH 中南传媒(601098,股吧)2015-8-12 24.00 0.29 23.46 266.00 6,384.00
002252.SZ 上海莱士(002252,股吧)2015-8-13 86.40 2.37 84.91 69.70 6,022.08
002252.SZ 上海莱士 2015-8-12 86.00 -1.40 84.40 69.70 5,994.20
000096.SZ 广聚能源(000096,股吧)2015-8-11 19.70 -9.09 22.90 303.62 5,981.31
600704.SH 物产中大(600704,股吧)2015-8-11 19.11 -9.99 21.75 300.00 5,733.00
600221.SH 海南航空(600221,股吧)2015-8-13 5.31 0.19 5.42 1,000.00 5,310.00
600614.SH 鼎立股份(600614,股吧)2015-8-12 31.00 4.41 31.00 170.00 5,270.00
600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 326.78 5,267.64
002024.SZ 苏宁云商(002024,股吧)2015-8-12 16.69 10.02 16.69 300.70 5,018.60
300324.SZ 旋极信息(300324,股吧)2015-8-14 31.10 -9.88 33.01 160.00 4,976.00
600887.SH 伊利股份 2015-8-12 16.12 -9.99 17.63 303.62 4,894.35
300324.SZ 旋极信息 2015-8-13 30.00 -9.09 34.51 160.00 4,800.00
600106.SH 重庆路桥(600106,股吧)2015-8-14 10.00 -9.42 11.59 470.00 4,700.00
000546.SZ 金圆股份(000546,股吧)2015-8-12 11.30 3.96 11.35 400.00 4,520.00
002250.SZ 联化科技(002250,股吧)2015-8-13 20.81 -8.49 23.12 208.00 4,328.48
600221.SH 海南航空 2015-8-12 5.19 -5.29 5.30 800.00 4,152.00
(责任编辑:HN054)