津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2024.6.3保证金参数表

发布时间:2024-05-31 17:45:19 | 点击:2363
交易所 产品/合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套利多头(按金额) 套利空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
中金所 IC2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2407 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2407 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2407 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2407 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 T2406 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
中金所 T2409 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2412 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 TF2406 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 TF2409 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2412 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TL2406 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50% 8.50%
中金所 TL2409 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TL2412 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TS2406 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
中金所 TS2409 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2412 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
郑商所 AP410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP505 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CF409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CF411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CF501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CF503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CF505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CJ407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ505 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CY406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CY407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY408 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY410 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY412 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY502 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY504 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 CY505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 FG406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 FG407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG502 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG504 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG505 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 JR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 MA406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 MA505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 OI407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 OI409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 OI411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 OI501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 OI503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 OI505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 PF406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PF407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PF505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PM407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PX406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PX407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 RI407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RM407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM408 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RM505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 RS407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA502 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA504 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA505 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SF407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF505 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SH407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SM407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM505 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 SR409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 SR411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 SR501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 SR503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 SR505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 TA407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA408 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA410 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA412 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA502 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA504 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 TA505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
郑商所 UR406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 UR407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 UR505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 WH407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 ZC406 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC407 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC408 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC409 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC410 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC411 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC412 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC501 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC502 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC503 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC504 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC505 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
大商所 a2407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 a2409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 a2411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 a2501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 a2503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 a2505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 b2407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2408 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2410 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2412 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2502 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2504 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 b2505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 bb2406 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2407 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2408 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2409 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2410 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2411 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2412 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2501 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2502 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2503 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2504 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 c2407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 c2409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 c2411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 c2501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 c2503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 c2505 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 cs2407 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 cs2409 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 cs2411 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 cs2501 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 cs2503 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 cs2505 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
大商所 eb2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eb2407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eg2407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eg2505 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 fb2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 fb2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2502 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2505 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 i2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 i2407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2408 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2410 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2412 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2502 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2504 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2505 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 j2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 j2407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2410 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2412 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2501 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2502 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
