2024年4月4日至2024年4月7日为节假日休市,按照上期所、广期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心有关节日期间市场风险控制工作的相关通知,以及目前市场波动情况,经公司研究决定自2024年4月2日(星期二)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
上期所:品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||
螺纹钢 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 |
热轧卷板 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 |
不锈钢 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 |
天然橡胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
纸浆 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
能源:
品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | |||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||||
套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | |||||
20号胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 | |
集运指数(欧线) | EC2406 | 16 | 21 | 21 | 17 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 |
EC2408 | 16 | 21 | 21 | 17 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 | |
EC2410 | 16 | 21 | 21 | 17 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 | |
EC2412 | 16 | 21 | 21 | 17 | 22 | 22 | 16 | 21 | 21 | |
EC2502 | 15 | 20 | 20 | 17 | 22 | 22 | 15 | 20 | 20 |
郑商所:
品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | |||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
烧碱 | 10% | 15% | 10% | 15% | 7% | 11% |
对二甲苯 | 10% | 15% | 10% | 15% | 7% | 11% |
棉花 | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
棉纱 | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
菜油 | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
菜粕 | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
PTA | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
白糖 | 6% | 10% | 7% | 11% | 6% | 10% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行,具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2024年清明节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2024年4月3日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
2024年4月4日(星期四)至2024年4月7日(星期日)为节假日休市。
2024年4月8日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2024-4-1