上期所:
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
锡 | 14% | 19% | 12% | 17% |
燃料油 | 15% | 20% | 13% | 18% |
石油沥青 | 15% | 20% | 13% | 18% |
天然橡胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
大商所:
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||
投机 | 保值 | ||||
黄大豆2号 | 8% | 13% | 8% | 12% | 11% |
豆油 | 8% | 13% | 8% | 12% | 11% |
玉米淀粉 | 8% | 13% | 7% | 12% | 10% |
粳米 | 6% | 10% | 5% | 9% | 8% |
鸡蛋 | 8% | 13% | 8% | 12% | 11% |
能源中心:
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
原油 | 15% | 20% | 13% | 18% |
低硫燃料油 | 15% | 20% | 13% | 18% |
20号胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
郑商所:
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
棉花 | 9% | 13% | 6%(2211及2301为8%) | 10%(2211及2301为12%) |
白糖 | 9% | 13% | 6% | 10% |
PTA | 9% | 13% | 6% | 10% |
菜油 | 9% | 13% | 8% | 12% |
甲醇 | 10% | 15% | 7% | 11% |
玻璃 | 10% | 15% | 8% | 12% |
菜粕 | 9% | 13% (2211为18%) |
8% | 12% (2211为18%) |
棉纱 | 9% | 13% | 6%(2210为9%,2211、2212及2301为8%) | 10%(2210为13%,2211、2212及2301为12%) |
苹果 | 10% | 15% | 9% | 13% |
尿素 | 10% | 15% | 7% | 11% |
纯碱 | 10% | 15% | 8% | 12% |
短纤 | 9% | 13% | 7% | 11% |
花生 | 9% | 13% | 7% | 11% |
2022年10月10日(星期一)交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,所有品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2022年国庆节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2022年9月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2022年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)休市。
2022年10月10日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2022-9-27