津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2022.9.16保证金参数表

发布时间:2022-09-15 17:28:48 | 点击:4457
 交易所  合约  投机多头保证金率  投机空头保证金率  保值多头保证金率  保值空头保证金率
CFFEX IC2209 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2210 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2212 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2303 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IF2209 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2210 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2212 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2303 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2209 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2210 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2212 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2303 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IM2209 0.2 0.2 0.2 0.2
CFFEX IM2210 0.2 0.2 0.2 0.2
CFFEX IM2212 0.2 0.2 0.2 0.2
CFFEX IM2303 0.2 0.2 0.2 0.2
CFFEX T2212 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX T2303 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX T2306 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX TF2212 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TF2303 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TF2306 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TS2212 0.008 0.008 0.008 0.008
CFFEX TS2303 0.008 0.008 0.008 0.008
CFFEX TS2306 0.008 0.008 0.008 0.008
CZCE AP210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP211 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP212 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP301 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP303 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP304 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP305 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CF209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE CF211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE CF301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE CF303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CF305 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CF307 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CJ209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE CJ212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ305 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ307 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CY209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE CY210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE CY212 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE CY301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE CY302 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY304 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY305 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY306 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY307 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY308 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE FG209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE FG210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE FG211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG212 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG302 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG304 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG305 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG306 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG307 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG308 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE JR209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE JR211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR305 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR307 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE LR211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR305 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR307 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE MA209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE MA210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE MA211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA302 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA304 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA305 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA306 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA307 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA308 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE OI211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE OI301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE OI303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE OI305 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE OI307 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE PF209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE PF210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE PF211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF302 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF304 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF305 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF306 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF307 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF308 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE PK211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK304 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PM209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE PM211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM305 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM307 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RI211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI305 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI307 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RM209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RM211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RM301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE RM303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE RM305 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE RM307 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE RM308 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE RS209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS211 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS307 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS308 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SA209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SA210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE SA211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA212 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA302 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA304 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA305 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA306 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA307 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA308 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SF209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SF210 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF211 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF302 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF304 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF305 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF306 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF307 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF308 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SM210 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM211 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM302 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM304 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM305 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM306 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM307 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM308 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SR209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SR211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR305 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR307 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE TA210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE TA211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA212 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA302 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA304 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA305 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA306 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA307 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA308 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE UR210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE UR211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR302 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR304 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR305 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR306 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR307 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE UR308 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE WH209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE WH211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH305 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH307 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE ZC210 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC211 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC212 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC301 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC302 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC303 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC304 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC305 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC306 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC307 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC308 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC309 0.53 0.53 0.53 0.53
DCE a2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE a2211 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2301 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2303 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2305 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2307 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE b2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE b2210 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2302 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2303 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2304 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2305 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2306 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2307 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2308 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE bb2209 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2210 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2211 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2212 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2301 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2302 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2303 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2304 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2305 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2306 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2307 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2308 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE c2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE c2211 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2301 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2303 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2305 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2307 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE cs2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE cs2211 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2301 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2303 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2305 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2307 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE eb2209 0.23 0.23 0.24 0.24
DCE eb2210 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2211 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2212 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2301 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2302 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2303 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2304 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2305 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2306 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2307 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2308 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eg2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE eg2210 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2211 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2212 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2301 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2302 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2303 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2304 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2305 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2306 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2307 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2308 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE fb2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE fb2210 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2211 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2212 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2301 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2302 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2303 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2304 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2305 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2306 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2307 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2308 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE i2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE i2210 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2211 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2212 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2301 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2302 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2303 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2304 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2305 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2306 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2307 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2308 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE j2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE j2210 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2211 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2212 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2301 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2302 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2303 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2304 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2305 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2306 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2307 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2308 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jd2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE jd2210 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2302 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2303 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2304 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2305 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2306 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2307 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2308 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jm2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE jm2210 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2211 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2212 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2301 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2302 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2303 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2304 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2305 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2306 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2307 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2308 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE l2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE l2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2304 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2305 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2306 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2307 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2308 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE lh2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE lh2211 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2301 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2303 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2305 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2307 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE m2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE m2211 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2212 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2301 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2303 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2305 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2307 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2308 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE p2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE p2210 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2211 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2212 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2301 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2302 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2303 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2304 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2305 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2306 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2307 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE p2308 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE pg2210 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2211 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2212 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2301 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2302 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2303 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2304 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2305 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2306 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2307 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pg2308 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE pp2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE pp2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2304 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2305 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2306 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2307 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2308 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE rr2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE rr2210 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2211 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2212 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2301 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2302 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2303 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2304 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2305 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2306 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2307 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2308 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE v2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE v2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2304 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2305 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2306 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2307 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2308 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE y2209 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE y2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2303 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2305 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2307 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2308 0.12 0.12 0.11 0.11
INE bc2209 0.23 0.23 0.23 0.23
INE bc2210 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2211 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2212 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2301 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2302 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2303 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2304 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2305 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2306 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2307 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2308 0.15 0.15 0.15 0.15
INE lu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2304 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2305 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2306 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2307 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2308 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2309 0.18 0.18 0.18 0.18
INE nr2209 0.23 0.23 0.23 0.23
INE nr2210 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2211 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2212 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2301 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2302 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2303 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2304 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2305 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2306 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2307 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2308 0.13 0.13 0.13 0.13
INE sc2210 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2211 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2211TAS 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2212 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2301 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2302 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2303 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2304 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2305 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2306 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2307 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2308 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2309 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2312 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2403 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2406 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2409 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2412 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2503 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2506 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2509 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE ag2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE ag2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2304 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2305 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2306 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2307 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2308 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE al2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2304 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2305 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2306 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2307 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2308 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE au2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE au2210 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2211 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2212 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2302 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2304 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2306 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2308 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE bu2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE bu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2304 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2305 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2306 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2307 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2308 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2309 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2312 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2403 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2406 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE cu2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE cu2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2304 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2305 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2306 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2307 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2308 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE fu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2304 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2305 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2306 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2307 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2308 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2309 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE hc2209 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE hc2210 0.16 0.16 0.16 0.16
SHFE hc2211 0.16 0.16 0.16 0.16
SHFE hc2212 0.16 0.16 0.16 0.16
SHFE hc2301 0.16 0.16 0.16 0.16
