交易所 | 合约 | 投机多头保证金率 | 投机空头保证金率 | 保值多头保证金率 | 保值空头保证金率 |
CFFEX | IC2111 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
CFFEX | IC2112 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
CFFEX | IC2203 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
CFFEX | IC2206 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
CFFEX | IF2111 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IF2112 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IF2203 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IF2206 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IH2111 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IH2112 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IH2203 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | IH2206 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
CFFEX | T2112 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CFFEX | T2203 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CFFEX | T2206 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CFFEX | TF2112 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
CFFEX | TF2203 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
CFFEX | TF2206 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
CFFEX | TS2112 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
CFFEX | TS2203 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
CFFEX | TS2206 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
CZCE | AP112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | AP201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | AP203 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | AP204 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | AP205 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | AP210 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | AP211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | CF201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CF203 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CF205 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CF207 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CF209 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CF211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | CJ112 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | CJ201 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | CJ203 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | CJ205 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | CJ207 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | CJ209 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | CY112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY202 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY203 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY204 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY205 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY206 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY207 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY208 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY209 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY210 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | CY211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | FG112 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG201 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG202 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG203 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG204 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG205 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | FG206 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | FG207 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | FG208 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | FG209 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | FG210 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | FG211 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | JR201 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | JR203 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | JR205 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | JR207 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | JR209 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | JR211 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR201 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR203 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR205 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR207 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR209 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | LR211 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | MA112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA202 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA203 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA204 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA205 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | MA206 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | MA207 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | MA208 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | MA209 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | MA210 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | MA211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI201 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI203 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI205 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI207 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI209 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | OI211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | PF201 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF202 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF203 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF204 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF205 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF206 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF207 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF208 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF209 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF210 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PF211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PK112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | PK201 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PK203 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PK204 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PK210 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PK211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | PM201 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | PM203 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | PM205 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | PM207 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | PM209 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | PM211 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI201 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI203 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI205 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI207 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI209 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RI211 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
CZCE | RM201 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM203 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM205 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM207 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM208 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM209 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RM211 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | RS207 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
CZCE | RS208 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
CZCE | RS209 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
CZCE | RS211 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
CZCE | SA112 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SA201 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SA202 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA203 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA204 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA205 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA206 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA207 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA208 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA209 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA210 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SA211 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
CZCE | SF112 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF201 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF202 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF203 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF204 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF205 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF206 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF207 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF208 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF209 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF210 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SF211 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM112 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM201 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM202 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM203 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM204 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM205 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM206 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM207 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM208 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM209 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM210 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SM211 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
CZCE | SR201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | SR203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | SR205 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | SR207 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | SR209 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | SR211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | TA201 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
CZCE | TA202 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA204 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA205 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA207 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA209 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA210 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | TA211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | UR201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | UR202 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
CZCE | UR203 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | UR204 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | UR205 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
CZCE | UR206 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR207 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR209 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR210 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | UR211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH203 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH205 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH207 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH209 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | WH211 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
CZCE | ZC112 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
CZCE | ZC201 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
CZCE | ZC202 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
CZCE | ZC203 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
CZCE | ZC204 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
CZCE | ZC205 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
CZCE | ZC206 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
CZCE | ZC207 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
CZCE | ZC208 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
CZCE | ZC209 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
CZCE | ZC210 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
CZCE | ZC211 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
DCE | a2201 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | a2203 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | a2205 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | a2207 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | a2209 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | a2211 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | b2201 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2202 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2203 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2204 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2205 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2206 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2207 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2208 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2209 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2210 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | b2211 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | bb2112 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2201 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2202 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2203 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2204 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2205 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2206 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2207 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2208 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2209 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2210 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | bb2211 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
DCE | c2201 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | c2203 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | c2205 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | c2207 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | c2209 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | c2211 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
DCE | cs2201 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | cs2203 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | cs2205 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | cs2207 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | cs2209 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | cs2211 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
DCE | eb2111 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
DCE | eb2112 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2201 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2202 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2203 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2204 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2205 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2206 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2207 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2208 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2209 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eb2210 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
DCE | eg2111 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
DCE | eg2112 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2201 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2202 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2203 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2204 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2205 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2206 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2207 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2208 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2209 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | eg2210 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
DCE | fb2112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2202 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2203 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2204 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2205 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2206 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2207 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2208 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2209 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2210 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | fb2211 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2112 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2201 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2202 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2203 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2204 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2205 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2206 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2207 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2208 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2209 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2210 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | i2211 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
DCE | j2112 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2201 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2202 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2203 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2204 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2205 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2206 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2207 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2208 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2209 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2210 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | j2211 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jd2111 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
DCE | jd2112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | jd2201 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2202 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2203 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2204 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2205 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2206 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2207 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2208 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2209 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jd2210 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
DCE | jm2112 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2201 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2202 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2203 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2204 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2205 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2206 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2207 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2208 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2209 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2210 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | jm2211 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
DCE | l2112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2201 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2202 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2203 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2204 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2205 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2206 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2207 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2208 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2209 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2210 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | l2211 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | lh2111 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
DCE | lh2201 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
DCE | lh2203 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
DCE | lh2205 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
DCE | lh2207 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
DCE | lh2209 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
DCE | m2112 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
DCE | m2201 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2203 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2205 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2207 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2208 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2209 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | m2211 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
DCE | p2112 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2201 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2202 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2203 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2204 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2205 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2206 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2207 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2208 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2209 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2210 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | p2211 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
DCE | pg2111 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
DCE | pg2112 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2201 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2202 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2203 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2204 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2205 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2206 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2207 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
DCE | pg2208 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
