交易所代码 | 合约代码 | 保证金率 |
D | a | 15% |
D | a2109 | 23% |
D | b | 12% |
D | b2109 | 23% |
D | bb | 43% |
D | c | 14% |
D | c2109 | 23% |
D | cs | 10% |
D | cs2109 | 23% |
D | eb | 15% |
D | eb2109 | 23% |
D | eg | 14% |
D | eg2109 | 23% |
D | fb | 23% |
D | fb2109 | 23% |
D | i | 15% |
D | i2109 | 23% |
D | j | 18% |
D | j2109 | 23% |
D | j2110 | 23% |
D | j2111 | 23% |
D | j2112 | 23% |
D | j2201 | 23% |
D | jd | 12% |
D | jd2109 | 23% |
D | jm | 18% |
D | jm2109 | 23% |
D | jm2110 | 23% |
D | jm2111 | 23% |
D | jm2112 | 23% |
D | jm2201 | 23% |
D | l | 11% |
D | l2109 | 23% |
D | lh | 18% |
D | lh2109 | 23% |
D | m | 11% |
D | m2109 | 23% |
D | p | 13% |
D | p2109 | 23% |
D | pg | 14% |
D | pg2109 | 23% |
D | pp | 11% |
D | pp2109 | 23% |
D | rr | 9% |
D | rr2109 | 23% |
D | v | 11% |
D | v2109 | 23% |
D | y | 11% |
D | y2109 | 23% |
J | IC | 19% |
J | IF | 17% |
J | IH | 17% |
J | T | 4% |
J | TF | 3.20% |
J | TS | 0.80% |
J | IO | 15% |
N | bc | 13% |
N | bc2109 | 23% |
N | lu | 13% |
N | lu2109 | 23% |
N | nr | 13% |
N | nr2109 | 23% |
N | sc | 13% |
N | sc2109 | 23% |
S | ag | 15% |
S | ag2109 | 23% |
S | al | 13% |
S | al2109 | 23% |
S | au | 11% |
S | au2109 | 23% |
S | au2110 | 13% |
S | bu | 13% |
S | bu2109 | 23% |
S | cu | 13% |
S | cu2109 | 23% |
S | fu | 13% |
S | fu2110 | 18% |
S | hc | 13% |
S | hc2109 | 23% |
S | ni | 13% |
S | ni2109 | 23% |
S | pb | 13% |
S | pb2109 | 23% |
S | rb | 13% |
S | rb2109 | 23% |
S | ru | 13% |
S | ru2109 | 23% |
S | sn | 13% |
S | sn2109 | 23% |
S | sp | 12% |
S | sp2109 | 23% |
S | sp2110 | 13% |
S | ss | 12% |
S | ss2109 | 23% |
S | ss2110 | 13% |
S | wr | 13% |
S | wr2109 | 23% |
S | zn | 13% |
S | zn2109 | 23% |
Z | AP | 11% |
Z | CF | 10% |
Z | CF109 | 23% |
Z | CF111 | 13% |
Z | CF201 | 13% |
Z | CJ | 13% |
Z | CJ109 | 23% |
Z | CY | 10% |
Z | CY109 | 23% |
Z | FG | 12% |
Z | FG109 | 23% |
Z | FG110 | 18% |
Z | FG111 | 18% |
Z | FG112 | 18% |
Z | FG201 | 18% |
Z | FG202 | 18% |
Z | FG203 | 18% |
Z | FG204 | 18% |
Z | FG205 | 18% |
Z | JR | 9% |
Z | JR109 | 23% |
Z | LR | 9% |
Z | LR109 | 23% |
Z | MA | 11% |
Z | MA109 | 23% |
Z | OI | 10% |
Z | OI109 | 23% |
Z | PF | 10% |
Z | PF109 | 23% |
Z | PK | 11% |
Z | PM | 9% |
Z | PM2109 | 23% |
Z | RI | 9% |
Z | RI109 | 23% |
Z | RM | 10% |
Z | RM109 | 23% |
Z | RS | 23% |
Z | SA | 12% |
Z | SA109 | 23% |
Z | SF | 10% |
Z | SF109 | 23% |
Z | SM | 10% |
Z | SM109 | 23% |
Z | SR | 10% |
Z | SR109 | 23% |
Z | TA | 9% |
Z | TA109 | 23% |
Z | UR | 10% |
Z | UR109 | 23% |
Z | WH | 10% |
Z | WH2109 | 23% |
Z | ZC | 15% |
Z | ZC109 | 23% |
Z | ZC110 | 23% |
Z | ZC111 | 23% |
Z | ZC112 | 23% |
Z | ZC201 | 23% |
20210914保证金参数表
发布时间:2021-09-13 16:39:00 | 点击:7673上一篇: 关于原油期权上市交易有关事项的通知