交易所代码 | 产品类型 | 合约代码 | 保证金率 |
D | 期货 | a | 15% |
D | 期货 | b | 12% |
D | 期货 | b2106 | 23% |
D | 期货 | bb | 43% |
D | 期货 | c | 14% |
D | 期货 | cs | 10% |
D | 期货 | eb | 15% |
D | 期货 | eb2106 | 23% |
D | 期货 | eg | 14% |
D | 期货 | eg2106 | 23% |
D | 期货 | fb | 13% |
D | 期货 | fb2106 | 23% |
D | 期货 | i | 17% |
D | 期货 | i2106 | 23% |
D | 期货 | j | 14% |
D | 期货 | j2106 | 23% |
D | 期货 | jd | 12% |
D | 期货 | jd2106 | 23% |
D | 期货 | jm | 14% |
D | 期货 | jm2106 | 23% |
D | 期货 | l | 11% |
D | 期货 | l2106 | 23% |
D | 期货 | lh | 18% |
D | 期货 | m | 11% |
D | 期货 | p | 13% |
D | 期货 | p2106 | 23% |
D | 期货 | pg | 14% |
D | 期货 | pg2106 | 23% |
D | 期货 | pp | 11% |
D | 期货 | pp2106 | 23% |
D | 期货 | rr | 9% |
D | 期货 | rr2106 | 23% |
D | 期货 | v | 11% |
D | 期货 | v2106 | 23% |
D | 期货 | y | 11% |
J | 期货 | IC | 19% |
J | 期货 | IF | 17% |
J | 期货 | IH | 17% |
J | 期权 | IO | 17% |
J | 期货 | T | 4% |
J | 期货 | TF | 3.20% |
J | 期货 | TS | 0.80% |
N | 期货 | bc | 14% |
N | 期货 | bc2106 | 23% |
N | 期货 | bc2107 | 14% |
N | 期货 | lu | 15% |
N | 期货 | lu2106 | 23% |
N | 期货 | nr | 15% |
N | 期货 | nr2106 | 23% |
N | 期货 | sc | 15% |
N | 期货 | sc2106 | 23% |
S | 期货 | ag | 17% |
S | 期货 | ag2106 | 23% |
S | 期货 | al | 14% |
S | 期货 | al2106 | 23% |
S | 期货 | al2107 | 14% |
S | 期货 | au | 13% |
S | 期货 | au2106 | 23% |
S | 期货 | au2107 | 13% |
S | 期货 | bu | 15% |
S | 期货 | bu2106 | 23% |
S | 期货 | cu | 14% |
S | 期货 | cu2106 | 23% |
S | 期货 | cu2107 | 14% |
S | 期货 | fu | 15% |
S | 期货 | fu2106 | 23% |
S | 期货 | fu2107 | 18% |
S | 期货 | hc | 15% |
S | 期货 | hc2106 | 23% |
S | 期货 | ni | 14% |
S | 期货 | ni2106 | 23% |
S | 期货 | ni2107 | 14% |
S | 期货 | pb | 14% |
S | 期货 | pb2106 | 23% |
S | 期货 | pb2107 | 14% |
S | 期货 | rb | 15% |
S | 期货 | rb2106 | 23% |
S | 期货 | ru | 15% |
S | 期货 | ru2106 | 23% |
S | 期货 | sn | 14% |
S | 期货 | sn2106 | 23% |
S | 期货 | sn2107 | 14% |
S | 期货 | sp | 13% |
S | 期货 | sp2106 | 23% |
S | 期货 | sp2107 | 13% |
S | 期货 | ss | 13% |
S | 期货 | ss2106 | 23% |
S | 期货 | ss2107 | 13% |
S | 期货 | wr | 13% |
S | 期货 | wr2106 | 23% |
S | 期货 | wr2107 | 13% |
S | 期货 | zn | 14% |
S | 期货 | zn2106 | 23% |
S | 期货 | zn2107 | 14% |
Z | 期货 | AP | 11% |
Z | 期货 | CF | 10% |
Z | 期货 | CJ | 10% |
Z | 期货 | CY | 10% |
Z | 期货 | CY106 | 23% |
Z | 期货 | FG | 12% |
Z | 期货 | FG106 | 23% |
Z | 期货 | FG107 | 13% |
Z | 期货 | FG108 | 13% |
Z | 期货 | FG109 | 13% |
Z | 期货 | JR | 9% |
Z | 期货 | LR | 9% |
Z | 期货 | MA | 11% |
Z | 期货 | MA106 | 23% |
Z | 期货 | OI | 10% |
Z | 期货 | PF | 10% |
Z | 期货 | PF106 | 23% |
Z | 期货 | PK | 11% |
Z | 期货 | PM | 9% |
Z | 期货 | RI | 9% |
Z | 期货 | RM | 10% |
Z | 期货 | RS | 23% |
Z | 期货 | SA | 12% |
Z | 期货 | SA106 | 23% |
Z | 期货 | SF | 10% |
Z | 期货 | SF106 | 23% |
Z | 期货 | SM | 10% |
Z | 期货 | SM106 | 23% |
Z | 期货 | SR | 10% |
Z | 期货 | TA | 9% |
Z | 期货 | TA106 | 23% |
Z | 期货 | UR | 10% |
Z | 期货 | UR106 | 23% |
Z | 期货 | UR107 | 18% |
Z | 期货 | UR109 | 12% |
Z | 期货 | WH | 10% |
Z | 期货 | ZC | 15% |
Z | 期货 | ZC106 | 23% |
Z | 期货 | ZC107 | 23% |
Z | 期货 | ZC108 | 23% |
Z | 期货 | ZC109 | 18% |
20210611保证金参数表
发布时间:2021-05-20 13:53:13 | 点击:7000下一篇: 关于停用易星客户端的通知