津投期货2021年五一放假及调整保证金通知
发布时间:2021-04-28 13:22:05 | 点击:78442021年5月1日至5日为节假日休市,按照上期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心有关节日期间市场风险控制工作的相关通知,以及目前市场波动情况,经公司研究决定自2021年4月28日(星期三)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
上期所:
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
铜 | 9% | 14% | 7% | 12% |
铝 | 9% | 14% | 7% | 12% |
锌 | 9% | 14% | 7% | 12% |
铅 | 9% | 14% | 7% | 12% |
镍 | 9% | 14% | 7% | 12% |
锡 | 9% | 14% | 7% | 12% |
黄金 | 8% | 13% | 6% | 11% |
白银 | 12% | 17% | 10% | 15% |
螺纹钢 | 8% | 13% | 6% | 11% |
线材 | 8% | 13% | 6% | 11% |
热轧卷板 | 8% | 13% | 6% | 11% |
不锈钢 | 8% | 13% | 6% | 11% |
燃料油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
石油沥青 | 10% | 15% | 8% | 13% |
天然橡胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
纸浆 | 8% | 13% | 6% | 11% |
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||
豆粕 | 8% | 12% | 11% | 7% | 11% | 10% |
豆油 | 8% | 12% | 11% | 7% | 11% | 10% |
乙二醇 | 8% | 14% | 12% | 8% | 14% | 11% |
液化石油气 | 9% | 14% | 12% | 8% | 14% | 11% |
聚乙烯 | 9% | 12% | 11% | 7% | 11% | 10% |
聚丙烯 | 8% | 12% | 11% | 7% | 11% | 10% |
聚氯乙烯 | 8% | 12% | 11% | 7% | 11% | 10% |
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
铜(BC) | 9% | 14% | 7% | 12% |
20号胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
原油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
低硫燃料油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
甲醇 | 8% | 12% | 6% | 10% |
PTA | 8% | 12% | 5% | 9% |
短纤 | 8% | 12% | 6% | 10% |
动力煤 | 8% | 15% | 6% | 11% |
硅铁 | 8% | 12% | 6% | 10% |
锰硅 | 8% | 12% | 6% | 10% |
菜油 | 8% | 12% | 5% | 9% |
菜粕 | 8% | 12% | 5% | 9% |
苹果 | 8% | 12% | 6% | 11% |
纯碱 | 8% | 12% | 6% | 10% |
玻璃 | 8% | 12% | 6% | 10% |
尿素 | 6% | 10% | 4% | 8% |
红枣 | 6% | 10% | 5% | 10% |
粳稻 | 6% | 10% | 5% | 9% |
早籼稻 | 6% | 10% | 5% | 9% |
晚籼稻 | 6% | 10% | 5% | 9% |
普麦 | 6% | 10% | 5% | 9% |
强麦 | 6% | 10% | 5% | 10% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
2021年5月6日(星期四)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。其中动力煤2106、2107和2108合约交易保证金标准为13%,涨跌停板幅度为8%。
为了使广大客户更明确2021年五一放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2021年4月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2021年5月1日(星期六)至5日(星期三)休市。
2021年5月6日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
2021年5月8日(星期六)5月9日(星期日)周末休市。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2021-4-28