交易所代码 | 产品类型 | 合约代码 | 保证金 |
D | 期货 | a | 15% |
D | 期货 | a2105 | 23% |
D | 期货 | b | 12% |
D | 期货 | b2105 | 23% |
D | 期货 | bb | 43% |
D | 期货 | c | 14% |
D | 期货 | c2105 | 23% |
D | 期货 | cs | 10% |
D | 期货 | cs2105 | 23% |
D | 期货 | eb | 15% |
D | 期货 | eb2105 | 23% |
D | 期货 | eg | 14% |
D | 期货 | eg2105 | 23% |
D | 期货 | fb | 13% |
D | 期货 | fb2105 | 23% |
D | 期货 | i | 15% |
D | 期货 | i2105 | 23% |
D | 期货 | j | 14% |
D | 期货 | j2105 | 23% |
D | 期货 | jd | 12% |
D | 期货 | jd2105 | 23% |
D | 期货 | jm | 14% |
D | 期货 | jm2105 | 23% |
D | 期货 | l | 11% |
D | 期货 | l2105 | 23% |
D | 期货 | lh | 18% |
D | 期货 | m | 11% |
D | 期货 | m2105 | 23% |
D | 期货 | p | 13% |
D | 期货 | p2105 | 23% |
D | 期货 | pg | 14% |
D | 期货 | pg2105 | 23% |
D | 期货 | pp | 11% |
D | 期货 | pp2105 | 23% |
D | 期货 | rr | 9% |
D | 期货 | rr2105 | 23% |
D | 期货 | v | 11% |
D | 期货 | v2105 | 23% |
D | 期货 | y | 11% |
D | 期货 | y2105 | 23% |
J | 期货 | IC | 19% |
J | 期货 | IF | 17% |
J | 期货 | IH | 17% |
J | 期权 | IO | 17% |
J | 期货 | T | 4% |
J | 期货 | TF | 3.20% |
J | 期货 | TS | 0.80% |
N | 期货 | bc | 12% |
N | 期货 | bc2105 | 23% |
N | 期货 | lu | 13% |
N | 期货 | lu2105 | 23% |
N | 期货 | nr | 13% |
N | 期货 | nr2105 | 23% |
N | 期货 | sc | 13% |
N | 期货 | sc2105 | 23% |
S | 期货 | ag | 15% |
S | 期货 | ag2105 | 23% |
S | 期货 | al | 12% |
S | 期货 | al2105 | 23% |
S | 期货 | al2106 | 13% |
S | 期货 | au | 11% |
S | 期货 | au2105 | 23% |
S | 期货 | au2106 | 13% |
S | 期货 | bu | 13% |
S | 期货 | bu2105 | 23% |
S | 期货 | bu2106 | 13% |
S | 期货 | cu | 12% |
S | 期货 | cu2105 | 23% |
S | 期货 | cu2106 | 13% |
S | 期货 | fu | 13% |
S | 期货 | fu2105 | 23% |
S | 期货 | fu2106 | 18% |
S | 期货 | hc | 13% |
S | 期货 | hc2105 | 23% |
S | 期货 | hc2106 | 13% |
S | 期货 | ni | 12% |
S | 期货 | ni2105 | 23% |
S | 期货 | ni2106 | 13% |
S | 期货 | pb | 12% |
S | 期货 | pb2105 | 23% |
S | 期货 | pb2106 | 13% |
S | 期货 | rb | 13% |
S | 期货 | rb2105 | 23% |
S | 期货 | rb2106 | 13% |
S | 期货 | ru | 13% |
S | 期货 | ru2105 | 23% |
S | 期货 | sn | 12% |
S | 期货 | sn2105 | 23% |
S | 期货 | sn2106 | 13% |
S | 期货 | sp | 11% |
S | 期货 | sp2105 | 23% |
S | 期货 | sp2106 | 13% |
S | 期货 | ss | 11% |
S | 期货 | ss2105 | 23% |
S | 期货 | ss2106 | 13% |
S | 期货 | wr | 11% |
S | 期货 | wr2105 | 23% |
S | 期货 | wr2106 | 13% |
S | 期货 | zn | 12% |
S | 期货 | zn2105 | 23% |
S | 期货 | zn2106 | 13% |
Z | 期货 | AP | 11% |
Z | 期货 | AP105 | 23% |
Z | 期货 | CF | 10% |
Z | 期货 | CF105 | 23% |
Z | 期货 | CJ | 10% |
Z | 期货 | CJ105 | 23% |
Z | 期货 | CY | 10% |
Z | 期货 | CY105 | 23% |
Z | 期货 | CY106 | 13% |
Z | 期货 | FG | 10% |
Z | 期货 | FG105 | 23% |
Z | 期货 | FG106 | 13% |
Z | 期货 | FG107 | 13% |
Z | 期货 | FG108 | 13% |
Z | 期货 | FG109 | 13% |
Z | 期货 | JR | 9% |
Z | 期货 | JR105 | 23% |
Z | 期货 | LR | 9% |
Z | 期货 | LR105 | 23% |
Z | 期货 | MA | 11% |
Z | 期货 | MA105 | 23% |
Z | 期货 | MA106 | 13% |
Z | 期货 | OI | 9% |
Z | 期货 | OI105 | 23% |
Z | 期货 | PF | 10% |
Z | 期货 | PF105 | 23% |
Z | 期货 | PF106 | 13% |
Z | 期货 | PK | 11% |
Z | 期货 | PM | 9% |
Z | 期货 | PM105 | 23% |
Z | 期货 | RI | 9% |
Z | 期货 | RI105 | 23% |
Z | 期货 | RM | 9% |
Z | 期货 | RM105 | 23% |
Z | 期货 | RS | 23% |
Z | 期货 | SA | 10% |
Z | 期货 | SA105 | 23% |
Z | 期货 | SA106 | 13% |
Z | 期货 | SF | 10% |
Z | 期货 | SF105 | 23% |
Z | 期货 | SF106 | 13% |
Z | 期货 | SM | 10% |
Z | 期货 | SM105 | 23% |
Z | 期货 | SM106 | 13% |
Z | 期货 | SR | 10% |
Z | 期货 | SR105 | 23% |
Z | 期货 | TA | 9% |
Z | 期货 | TA105 | 23% |
Z | 期货 | TA106 | 13% |
Z | 期货 | UR | 10% |
Z | 期货 | UR105 | 23% |
Z | 期货 | UR106 | 13% |
Z | 期货 | WH | 10% |
Z | 期货 | WH105 | 23% |
Z | 期货 | ZC | 15% |
Z | 期货 | ZC105 | 23% |
Z | 期货 | ZC106 | 18% |
Z | 期货 | ZC107 | 18% |
Z | 期货 | ZC108 | 18% |
20210519保证金参数表
发布时间:2021-02-18 15:13:16 | 点击:8188下一篇: 关于调整相关品种保证金及手续费的通知