交易所代码 | 产品类型 | 产品及合约代码 | 保证金率 |
D | 期货 | a | 0.15000000 |
D | 期货 | b | 0.12000000 |
D | 期货 | b2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | bb | 0.43000000 |
D | 期货 | c | 0.14000000 |
D | 期货 | cs | 0.12000000 |
D | 期货 | eb | 0.15000000 |
D | 期货 | eb2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | eg | 0.14000000 |
D | 期货 | eg2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | fb | 0.13000000 |
D | 期货 | fb2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | i | 0.15000000 |
D | 期货 | i2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | i2105 | 0.18000000 |
D | 期货 | j | 0.14000000 |
D | 期货 | j2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | jd | 0.12000000 |
D | 期货 | jd2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | jm | 0.14000000 |
D | 期货 | jm2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | l | 0.14000000 |
D | 期货 | l2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | lh | 0.18000000 |
D | 期货 | m | 0.12000000 |
D | 期货 | p | 0.13000000 |
D | 期货 | p2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | pg | 0.14000000 |
D | 期货 | pg2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | pp | 0.14000000 |
D | 期货 | pp2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | rr | 0.09000000 |
D | 期货 | rr2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | v | 0.12000000 |
D | 期货 | v2102 | 0.23000000 |
D | 期货 | y | 0.12000000 |
J | 期货 | IC | 0.19000000 |
J | 期货 | IF | 0.17000000 |
J | 期货 | IH | 0.17000000 |
J | 期货 | T | 0.04000000 |
J | 期货 | TF | 0.03200000 |
J | 期货 | TS | 0.00800000 |
J | 期权 | IO | 0.17000000 |
N | 期货 | bc | 0.13000000 |
N | 期货 | bc2103 | 0.13000000 |
N | 期货 | lu | 0.17000000 |
N | 期货 | nr | 0.15000000 |
N | 期货 | sc | 0.17000000 |
S | 期货 | ag | 0.18000000 |
S | 期货 | al | 0.13000000 |
S | 期货 | al2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | au | 0.13000000 |
S | 期货 | au2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | bu | 0.17000000 |
S | 期货 | cu | 0.13000000 |
S | 期货 | cu2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | fu | 0.17000000 |
S | 期货 | hc | 0.12000000 |
S | 期货 | hc2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | ni | 0.13000000 |
S | 期货 | ni2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | pb | 0.13000000 |
S | 期货 | pb2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | rb | 0.12000000 |
S | 期货 | rb2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | ru | 0.15000000 |
S | 期货 | sn | 0.13000000 |
S | 期货 | sn2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | sp | 0.12000000 |
S | 期货 | sp2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | ss | 0.12000000 |
S | 期货 | ss2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | wr | 0.12000000 |
S | 期货 | wr2103 | 0.13000000 |
S | 期货 | zn | 0.13000000 |
S | 期货 | zn2103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | AP | 0.12000000 |
Z | 期货 | AP103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | CF | 0.12000000 |
Z | 期货 | CF103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | CJ | 0.11000000 |
Z | 期货 | CJ103 | 0.18000000 |
Z | 期货 | CY | 0.12000000 |
Z | 期货 | CY102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | CY103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | FG | 0.11000000 |
Z | 期货 | FG102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | FG103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | JR | 0.11000000 |
Z | 期货 | JR103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | LR | 0.11000000 |
Z | 期货 | LR103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | MA | 0.13000000 |
Z | 期货 | MA102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | MA103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | OI | 0.12000000 |
Z | 期货 | OI103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | PF | 0.13000000 |
Z | 期货 | PK | 0.12000000 |
Z | 期货 | PM | 0.11000000 |
Z | 期货 | PM103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | RI | 0.11000000 |
Z | 期货 | RI103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | RM | 0.12000000 |
Z | 期货 | RM103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | RS | 0.23000000 |
Z | 期货 | SA | 0.11000000 |
Z | 期货 | SA102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | SA103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | SF | 0.12000000 |
Z | 期货 | SF102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | SF103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | SM | 0.12000000 |
Z | 期货 | SM102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | SM103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | SR | 0.12000000 |
Z | 期货 | SR103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | TA | 0.13000000 |
Z | 期货 | TA102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | TA103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | UR | 0.11000000 |
Z | 期货 | UR102 | 0.23000000 |
Z | 期货 | UR103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | WH | 0.11000000 |
Z | 期货 | WH103 | 0.13000000 |
Z | 期货 | ZC | 0.12000000 |
Z | 期货 | ZC103 | 0.18000000 |
20210210保证金参数表
发布时间:2021-01-22 17:19:55 | 点击:7111下一篇: 关于花生期货上市交易有关事项的公告