上海期货交易所/能源中心各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||||
交割期 | 白银 | 铝 | 黄金 | 沥青 | 铜 | 燃料油 | 热卷 | 镍 | 铅 | 螺纹钢 | 橡胶 | 锡 | 纸浆 | 线材 | 锌 | 不锈钢 | 原油 | 20号胶 | ||
1912 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 18% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | |||||
2001 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2002 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2003 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2004 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2005 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2006 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2007 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2008 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2009 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
2010 | 10% | 10% | 9% | 12% | 10% | 13% | 11% | 13% | 10% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 11% | 13% | 12% | ||
大连商品交易所各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||||
交割期 | 豆一 | 豆二 | 胶合板 | 玉米 | 玉米淀粉 | 乙二醇 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | 塑料 | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 豆油 | 粳米 | 苯乙烯 | |
1912 | 13% | 23% | 13% | 23% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||||||
2001 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
2002 | 8% | 23% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||||
2003 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||
2004 | 8% | 23% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
2005 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2006 | 8% | 23% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||
2007 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2008 | 8% | 23% | 9% | 23% | 11% | 11% | 16% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | ||||
2009 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 13% | 11% | 16% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2010 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 13% | 11% | 16% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
郑州商品交易所各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||||
交割期 | 苹果 | 棉花 | 棉纱 | 玻璃 | 粳稻 | 晚籼稻 | 郑醇 | 菜籽油 | 普麦 | 早籼稻 | 菜籽粕 | 油菜籽 | 硅铁 | 锰硅 | 白糖 | TA | 强麦 | 新动煤 | 尿素 | 干制红枣 |
1912 | 13% | 13% | 13% | 13% | 23% | 13% | 13% | 13% | 13% | 18% | ||||||||||
2001 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% | 8% | 10% |
2002 | 8% | 8% | 10% | 23% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 10% | ||||||||||
2003 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 10% |
2004 | 8% | 8% | 10% | 23% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 10% | ||||||||||
2005 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 10% |
2006 | 8% | 8% | 10% | 23% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 10% | ||||||||||
2007 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 10% |
2008 | 8% | 8% | 10% | 23% | 10% | 10% | 9% | 9% | 8% | 10% | ||||||||||
2009 | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 10% | ||
2010 | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 10% | ||
中国金融期货交易所 | ||||||||||||||||||||
交割期 | 沪深300 | 五年期 | 十年期 | 二年期 | 中证500 | 上证50 | ||||||||||||||
1912 | 15% | 20% | 15% | |||||||||||||||||
2001 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | ||||||||||||||
2003 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | ||||||||||||||
2006 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% |
20191128保证金参数表
发布时间:2019-11-28 17:31:24 | 点击:6590上一篇: 20191127保证金参数表
下一篇: 20191129保证金参数表