津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

20190916保证金参数

发布时间:2019-09-16 18:02:16 | 点击:6690
上海期货交易所/能源中心各品种公司保证金        
交割期 白银 黄金 沥青 燃料油 热卷 螺纹钢 橡胶 纸浆 线材 原油 20号胶      
     
1909 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%      
1910 10% 13% 9% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11% 13% 13% 13% 13% 13%      
1911 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
1912 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2001 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2002 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2003 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2004 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2005 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2006 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2007 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
2008 10% 10% 9% 12% 10% 13% 11% 13% 10% 12% 12% 11% 10% 11% 10% 13% 12%      
大连商品交易所各品种公司保证金      
交割期 豆一 豆二 胶合板 玉米 玉米淀粉 乙二醇 纤维板 铁矿石 焦炭 鸡蛋 焦煤 塑料 豆粕 棕榈油 聚丙烯 聚氯乙烯 豆油      
1909 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%      
1910 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 13% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
1911 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 13% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
1912 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 13% 11% 8% 8% 12% 8% 8% 8%      
2001 8% 8% 23% 8% 8% 13% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2002 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2003 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2004 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2005 8% 8% 23% 8% 8% 13% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2006 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2007 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 10% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
2008 8% 8% 23% 8% 8% 9% 23% 11% 11% 16% 11% 8% 8% 8% 8% 8% 8%      
郑州商品交易所各品种公司保证金    
交割期 苹果 棉花 棉纱 玻璃 粳稻 晚籼稻 郑醇 菜籽油 普麦 早籼稻 菜籽粕 油菜籽 硅铁 锰硅 白糖 TA 强麦 新动煤 尿素 干制红枣
1909   23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%    
1910 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 23% 13% 13% 13% 13% 23% 13%    
1911 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9%    
1912 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9%   10%
2001 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2002 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2003 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2004 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2005 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2006 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2007 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
2008 11% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 8% 9% 23% 10% 10% 8% 9% 23% 9% 8% 10%
中国金融期货交易所                            
交割期 沪深300 五年期 十年期 二年期 中证500 上证50                            
1909 15% 3.20% 4.00% 0.80% 20% 15%                            
1910 15%       20% 15%                            
1912 15% 3.20% 4.00% 0.80% 20% 15%                            
2003 15% 3.20% 4.00% 0.80% 20% 15%                            

津投期货 互联网云开户