20190711保证金参数
发布时间:2019-07-11 15:23:46 | 点击:7079上海期货交易所/能源中心各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||
交割期 | 白银 | 铝 | 黄金 | 沥青 | 铜 | 燃料油 | 热卷 | 镍 | 铅 | 螺纹钢 | 橡胶 | 锡 | 纸浆 | 线材 | 锌 | 原油 | ||
1907 | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | ||
1908 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | ||
1909 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
1910 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
1911 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
1912 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2001 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2002 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2003 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2004 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2005 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
2006 | 9% | 10% | 8% | 12% | 10% | 13% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 11% | 10% | 13% | ||
大连商品交易所各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||
交割期 | 豆一 | 豆二 | 胶合板 | 玉米 | 玉米淀粉 | 乙二醇 | 纤维板 | 铁矿石 | 焦炭 | 鸡蛋 | 焦煤 | 塑料 | 豆粕 | 棕榈油 | 聚丙烯 | 聚氯乙烯 | 豆油 | |
1907 | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | |
1908 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
1909 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 13% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
1910 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
1911 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
1912 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2001 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2002 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2003 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2004 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2005 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
2006 | 8% | 8% | 23% | 8% | 8% | 9% | 23% | 11% | 11% | 10% | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
郑州商品交易所各品种公司保证金 | ||||||||||||||||||
交割期 | 苹果 | 棉花 | 棉纱 | 玻璃 | 粳稻 | 晚籼稻 | 郑醇 | 菜籽油 | 普麦 | 早籼稻 | 菜籽粕 | 油菜籽 | 硅铁 | 锰硅 | 白糖 | TA | 强麦 | 新动煤 |
1907 | 38% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
1908 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
1909 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
1910 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
1911 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
1912 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2001 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2002 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2003 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2004 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2005 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
2006 | 11% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | 23% | 10% | 10% | 8% | 9% | 23% | 9% |
中国金融期货交易所 | ||||||||||||||||||
交割期 | 沪深300 | 五年期 | 十年期 | 二年期 | 中证500 | 上证50 | ||||||||||||
1907 | 15% | 20% | 15% | |||||||||||||||
1908 | 15% | 20% | 15% | |||||||||||||||
1909 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | ||||||||||||
1912 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | ||||||||||||
2003 | 3.20% | 4.00% | 0.80% | |||||||||||||||
以上深灰色为调整保证金 |