20181203保证金调整参数
发布时间:2018-12-03 15:06:49 | 点击:7465 | |||||||||||||||||||
上海期货交易所各品种公司保证金 | 能源中心 | ||||||||||||||||||
交割期 | 燃料油 | 铅 | 白银 | 螺纹钢 | 线材 | 天然橡胶 | 铜 | 黄金 | 锌 | 铝 | 沥青 | 热轧卷板 | 镍 | 锡 | 交割期 | 原油 | |||
1812 | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 1901 | 10% | ||||
1901 | 10% | 11% | 9% | 14% | 11% | 15% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1902 | 10% | |||
1902 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1903 | 10% | |||
1903 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1904 | 10% | |||
1904 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1905 | 10% | |||
1905 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 15% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1906 | 10% | |||
1906 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1907 | 10% | |||
1907 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1908 | 10% | |||
1908 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1909 | 10% | |||
1909 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1910 | 10% | |||
1910 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1911 | ||||
1911 | 10% | 11% | 9% | 12% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 1912 | ||||
大连商品交易所各品种公司保证金 | 2003 | 10% | |||||||||||||||||
交割期 | 豆一 | 豆二 | 玉米 | 豆粕 | 豆油 | 棕榈油 | 聚乙烯 | 聚氯乙烯 | 焦炭 | 焦煤 | 铁矿石 | 胶合板 | 纤维板 | 鸡蛋 | 聚丙烯 | 玉米淀粉 | 2006 | 10% | |
1812 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 23% | 23% | 13% | 13% | 13% | 2009 | 10% | |
1901 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | 2012 | 10% | |
1902 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1903 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1904 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1905 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1906 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1907 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1908 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1909 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1910 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
1911 | 10% | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 11% | 23% | 23% | 11% | 10% | 8% | |||
郑州商品交易所各品种公司保证金 | |||||||||||||||||||
交割期 | TA | 郑醇 | 玻璃 | 棉花 | 白糖 | 强麦 | 普麦 | 早籼稻 | 菜籽油 | 菜籽粕 | 油菜籽 | 粳稻 | 硅铁 | 锰硅 | 晚籼稻 | 新动力煤 | 棉纱 | 苹果 | |
1812 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 14% | |
1901 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 23% | |
1902 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1903 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1904 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1905 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1906 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1907 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 23% | |
1908 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1909 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1910 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
1911 | 9% | 10% | 10% | 10% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 9% | 10% | 8% | 10% | 10% | 8% | 11% | 8% | 14% | |
中国金融期货交易所 | |||||||||||||||||||
交割期 | 沪深300 | 国债 | 十年期 | 二年期 | 中证500 | 上证50 | |||||||||||||
1812 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | |||||||||||||
1901 | 15% | 20% | 15% | ||||||||||||||||
1903 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | |||||||||||||
1906 | 15% | 3.20% | 4.00% | 0.80% | 20% | 15% | |||||||||||||
以上深灰色为调整保证金 |