公司手续费公告
发布时间:2018-03-10 10:58:24 | 点击:7106公司手续费公告
注:本表所列为公司收取客户手续费统一标准(双边收取),如有异议,特与公司业务、客服部门联系!
交易所 | 席位 | 交易类别 | 品种 | 投机开平手续费率(按金额) | 投机开平手续费率(按手数) | 投机平今手续费率(按金额) | 投机平今手续费率(按手数) |
上海 | 上海席位 | 期货 | 白银 | 0.00030000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 铝 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 黄金 | 0.00000000 | 60.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 石油沥青 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 铜 | 0.00030000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 燃料油 | 0.01200000 | 0.00 | 0.01200000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 热轧卷板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 热轧卷板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00300000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 热轧卷板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00300000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 镍 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 镍 | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 180.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 镍 | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 36.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 镍 | 0.00000000 | 36.00 | 0.00000000 | 36.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 铅 | 0.00024000 | 0.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 铅 | 0.00024000 | 0.00 | 0.00120000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 螺纹钢 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00060000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 螺纹钢 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00300000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 螺纹钢 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00300000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 橡胶 | 0.00027000 | 0.00 | 0.00027000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锡 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锡 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锡 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锡 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 线材 | 0.00024000 | 0.00 | 0.00024000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锌 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锌 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 90.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锌 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 90.00 |
上海 | 上海席位 | 期货 | 锌 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 90.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 黄大豆1 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 黄大豆2 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 细木工板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 玉米 | 0.00000000 | 1.20 | 0.00000000 | 0.60 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 玉米 | 0.00000000 | 7.20 | 0.00000000 | 3.60 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 玉米 | 0.00000000 | 7.20 | 0.00000000 | 3.60 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 玉米 | 0.00000000 | 7.20 | 0.00000000 | 3.60 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 玉米淀粉 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 纤维板 | 0.00060000 | 0.00 | 0.00030000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 铁矿石 | 0.00003600 | 0.00 | 0.00003600 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 铁矿石 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00072000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 铁矿石 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00072000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 铁矿石 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00072000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 冶金焦炭 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00036000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 冶金焦炭 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 冶金焦炭 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00180000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 冶金焦炭 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 鲜鸡蛋 | 0.00090000 | 0.00 | 0.00090000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 焦煤 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00036000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 焦煤 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 焦煤 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00180000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 焦煤 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00108000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 线型低密度聚乙烯 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 豆粕 | 0.00000000 | 1.20 | 0.00000000 | 1.20 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 豆粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 豆粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 豆粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 棕榈油 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 15.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 聚丙烯 | 0.00036000 | 0.00 | 0.00036000 | 0.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 聚氯乙烯 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 6.00 |
大连 | 大连席位 | 期货 | 豆油 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 15.00 |
大连 | 大连席位 | 期权 | 豆粕 | 0.00000000 | 6.00 | 0.00000000 | 6.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 苹果 | 0.00000000 | 3.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 棉一号 | 0.00000000 | 25.80 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 棉纱 | 0.00000000 | 24.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 玻璃 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 144.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 粳稻 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 18.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 晚籼稻 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 18.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 甲醇 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 菜籽油 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 普麦 | 0.00000000 | 30.00 | 0.00000000 | 30.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 早籼稻 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 15.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 菜籽粕 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 油菜籽 | 0.00000000 | 12.00 | 0.00000000 | 12.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 硅铁 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 54.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 锰硅 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 36.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 白糖 | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | PTA | 0.00000000 | 18.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 强麦 | 0.00000000 | 15.00 | 0.00000000 | 0.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期货 | 新动力煤 | 0.00000000 | 24.00 | 0.00000000 | 48.00 |
郑州 | 郑州席位 | 期权 | 白糖 | 0.00000000 | 9.00 | 0.00000000 | 9.00 |
中金 | 中金席位 | 期货 | 中证500指数 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 中金席位 | 期货 | 沪深300 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 中金席位 | 期货 | 上证50指数 | 0.00014100 | 0.00 | 0.00414300 | 0.00 |
中金 | 中金席位 | 期货 | 10年期国债 | 0.00000000 | 18.36 | 0.00000000 | 0.00 |
中金 | 中金席位 | 期货 | 国债 | 0.00000000 | 18.36 | 0.00000000 | 18.36 |
注:本表所列为公司收取客户手续费统一标准(双边收取),如有异议,特与公司业务、客服部门联系!